我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 10 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 吉彦霓 | 女 | 上海交通大学医学院 | 管理人员 | 上海市教育委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 英国格拉斯哥大学 | 83.2 |
2 | 杨晓莉 | 女 | 上海交通大学医学院 | 管理人员 | 上海市教育委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 同济大学附属第十人民医院 | 85.0 |
3 | 张竹 | 女 | 上海交通大学医学院 | 管理人员 | 上海市教育委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 北京大学 | 77.0 |
4 | 蔡毅范 | 女 | 上海交通大学医学院 | 管理人员 | 上海市教育委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 复旦大学 | 83.2 |
5 | 李章逍 | 男 | 上海交通大学医学院 | 管理人员 | 上海市教育委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 英国布里斯托大学 | 83.2 |
6 | 郑璐 | 女 | 上海交通大学医学院 | 管理人员 | 上海市教育委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 同济大学 | 86.4 |
7 | 付聪敏 | 女 | 上海交通大学医学院 | 管理人员 | 上海市教育委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海交通大学 | 88.0 |
8 | 王俊 | 女 | 上海交通大学医学院 | 管理人员 | 上海市教育委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 北京体育大学 | 84.0 |
9 | 刘天颖 | 女 | 上海交通大学医学院 | 辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海交通大学 | 85.0 |
10 | 吴易唯 | 女 | 上海交通大学医学院 | 辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 浙江大学 | 83.8 |
监督(举报)电话:53063367
公示时间:2025年04月16日—2025年04月23日
上海交通大学医学院
2025年04月16日